Die Stanglmair Hyundai-Deals!
Unsere Hyundai-Modelle zu attraktiven Leasingkonditionen.
Unser Verkaufsteam berät Sie gern und erstellt Ihnen auf Wunsch natürlich auch ein individuelles Angebot!
Übrigens: Wir haben über 510 sofort verfügbare Fahrzeuge in unserem Bestand. Schauen Sie doch mal rein:
Zu den sofort verfügbaren Fahrzeugen
*ausgeschlossen sind die Basis-Variante sowie alle Varianten mit Panoramadach, nur gültig für Privatkunden

99,- €¹ monatl. Leasingrate
Sonderzahlung: | 4.620,- € |
---|---|
Vertragswert: | 15.800,- € |
Gesamtbetrag: | 9.410,88 € |
Vertragslaufzeit: | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung: | 10.000 km |
Monatliche Leasingrate: | 99,- €¹ |

109,- €¹ monatl. Leasingrate
Sonderzahlung: | 3.290,- € |
---|---|
Vertragswert: | 16.000,- € |
Gesamtbetrag: | 8.565,20 € |
Vertragslaufzeit: | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung: | 10.000 km |
Monatliche Leasingrate: | 109,- €¹ |

139,- €¹ monatl. Leasingrate
Sonderzahlung: | 5.400,- € |
---|---|
Vertragswert: | 22.900,- € |
Gesamtbetrag: | 12.091,21 € |
Vertragslaufzeit: | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung: | 10.000 km |
Monatliche Leasingrate: | 139,- €¹ |

389,- €¹ monatl. Leasingrate
Sonderzahlung: | 4.790,- € |
---|---|
Vertragswert: | 38.900,- € |
Gesamtbetrag: | 23.465,36 € |
Vertragslaufzeit: | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung: | 10.000 km |
Monatliche Leasingrate: | 389,- €¹ |

389,- €¹ monatl. Leasingrate
Sonderzahlung: | 5.100,- € |
---|---|
Vertragswert: | 37.900,- € |
Gesamtbetrag: | 23.794,09 € |
Vertragslaufzeit: | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung: | 10.000 km |
Monatliche Leasingrate: | 389,- €¹ |

149,- €¹ monatl. Leasingrate
Sonderzahlung: | 5.700,- € |
---|---|
Vertragswert: | 23.900,- € |
Gesamtbetrag: | 12.887,52 € |
Vertragslaufzeit: | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung: | 10.000 km |
Monatliche Leasingrate: | 149,- €¹ |

179,- €¹ monatl. Leasingrate
Sonderzahlung: | 6.650,- € |
---|---|
Vertragswert: | 23.900,- € |
Gesamtbetrag: | 15.279,93 € |
Vertragslaufzeit: | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung: | 10.000 km |
Monatliche Leasingrate: | 179,- €¹ |

179,- €¹ monatl. Leasingrate
Sonderzahlung: | 7.100,- € |
---|---|
Vertragswert: | 28.900,- € |
Gesamtbetrag: | 15.700,16 € |
Vertragslaufzeit: | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung: | 10.000 km |
Monatliche Leasingrate: | 179,- €¹ |

139,- €¹ monatl. Leasingrate
Sonderzahlung: | 8.960,- € |
---|---|
(4.500,- € möglicher BAFA-Bonus als Anzahlung³) | |
Vertragswert: | 34.900,- € |
Gesamtbetrag: | 13.992,80€ |
Vertragslaufzeit: | 36 Monate |
Jährliche Fahrleistung: | 10.000 km |
Monatliche Leasingrate: | 139,- €¹ |

179,- €¹ monatl. Leasingrate
Sonderzahlung: | 9.300,- € |
---|---|
(4.500,- € möglicher BAFA-Bonus als Anzahlung³) | |
Vertragswert: | 38.900,- € |
Gesamtbetrag: | 15.756,24 € |
Vertragslaufzeit: | 36 Monate |
Jährliche Fahrleistung: | 10.000 km |
Monatliche Leasingrate: | 179,- €¹ |

219,- €¹ monatl. Leasingrate
Sonderzahlung: | 5.590,- € |
---|---|
Vertragswert: | 29.900,- € |
Gesamtbetrag: | 16.146,16 € |
Vertragslaufzeit: | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung: | 10.000 km |
Monatliche Leasingrate: | 219,- €¹ |

299,- €¹ monatl. Leasingrate
Sonderzahlung: | 7.920,- € |
---|---|
Vertragswert: | 37.900,- € |
Gesamtbetrag: | 22.298,40 € |
Vertragslaufzeit: | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung: | 10.000 km |
Monatliche Leasingrate: | 299,- €¹ |

149,- €¹ monatl. Leasingrate
Sonderzahlung: | 7.300,- € |
---|---|
Vertragswert: | 33.500,- € |
Gesamtbetrag: | 14.167,36 € |
Vertragslaufzeit: | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung: | 10.000 km |
Monatliche Leasingrate: | 149,- €¹ |

219,- €¹ monatl. Leasingrate
Sonderzahlung: | 8.900,- € |
---|---|
Vertragswert: | 38.900,- € |
Gesamtbetrag: | 19.433,60 € |
Vertragslaufzeit: | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung: | 10.000 km |
Monatliche Leasingrate: | 219,- €¹ |

199,- €¹ monatl. Leasingrate
Sonderzahlung: | 7.250,- € |
---|---|
Vertragswert: | 37.900,- € |
Gesamtbetrag: | 16.827,44 € |
Vertragslaufzeit: | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung: | 10.000 km |
Monatliche Leasingrate: | 199,- €¹ |

239,- €¹ monatl. Leasingrate
Sonderzahlung: | 10.060,- € |
---|---|
(4.500,- € möglicher BAFA-Bonus als Anzahlung³) | |
Vertragswert: | 49.500,- € |
Gesamtbetrag: | 18.689,20 € |
Vertragslaufzeit: | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung: | 10.000 km |
Monatliche Leasingrate: | 239,- €¹ |

329,- €¹ monatl. Leasingrate
Sonderzahlung: | 11.730,- € |
---|---|
(4.500,- € möglicher BAFA-Bonus als Anzahlung³) | |
Vertragswert: | 58.300,- € |
Gesamtbetrag: | 23.592,72 € |
Vertragslaufzeit: | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung: | 10.000 km |
Monatliche Leasingrate: | 329,- €¹ |

369,- €¹ monatl. Leasingrate
Sonderzahlung: | 8.990,- € |
---|---|
Vertragswert: | 49.400,- € |
Gesamtbetrag: | 26.736,- € |
Vertragslaufzeit: | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung: | 10.000 km |
Monatliche Leasingrate: | 369,- €¹ |

389,- €¹ monatl. Leasingrate
Sonderzahlung: | 5.950,- € |
---|---|
Vertragswert: | 45.900,- € |
Gesamtbetrag: | 24.647,44 € |
Vertragslaufzeit: | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung: | 10.000 km |
Monatliche Leasingrate: | 389,- €¹ |

349,- €¹ monatl. Leasingrate
Sonderzahlung: | 9.900,- € |
---|---|
Vertragswert: | 52.900,- € |
Gesamtbetrag: | 26.688,48 € |
Vertragslaufzeit: | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung: | 10.000 km |
Monatliche Leasingrate: | 349,- €¹ |

329,- €¹ monatl. Leasingrate
Sonderzahlung: | 7.150,- € |
---|---|
Vertragswert: | 44.500,- € |
Gesamtbetrag: | 22.954,96 € |
Vertragslaufzeit: | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung: | 10.000 km |
Monatliche Leasingrate: | 329,- €¹ |
Anfrage per E-Mail
Allgemeine Fahrzeug Anfrage
Fahrzeugabbildungen zeigen Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Irrtümer, Änderung und Zwischenverkauf vorbehalten.
1) Hierbei handelt es sich um ein Kilometerleasing-Angebot für Privatkunden (Bonität vorausgesetzt) der HYUNDAI Finance, ein Geschäftsbereich der Hyundai Capital Bank Europe GmbH, Friedrich-Ebert-Anlage 35–37, 60327 Frankfurt am Main, für die die Autohaus Stanglmair GmbH & Co. Betr. KG als ungebundener Vermittler tätig ist. Es besteht ein Widerrufsrecht nach § 495 BGB. Nach Vertragsende werden Schäden sowie Mehr- und Minderkilometer (Freigrenze 2.500 km) gesondert abgerechnet. Der Abschluss einer Differenzkaskoversicherung ist optional möglich. Leasingangebote zzgl. Transportkosten in Höhe von 1.090,- € (Transportkosten für den Hyundai i10 und Hyundai i20 990,-€). Alle Angebote inkl. MwSt. Abbildungen zeigen Sonderausstattungen.
3) Gemäß der Richtlinie zur Förderung des Absatzes von elektrisch betriebenen Fahrzeugen (Umweltbonus) vom 17. November 2022 setzt sich die Umweltprämie aus dem Bundesanteil am Umweltbonus in Höhe von 4.500,00 EUR (bei Beantragung ab dem 01.01.2023 bis einschließlich 31.12.2023) und dem Herstelleranteil von Hyundai bzw. von dem Hyundai Vertragshändler in Höhe von 2.677,50 EUR (brutto) zusammen. Voraussetzung für die Gewährung ist ab dem 01.01.2023 eine Haltedauer von 12 Monaten. Ab dem 01.09.2023 sind ausschließlich Privatpersonen antragsberechtigt. Der Herstelleranteil von Hyundai ist vom teilnehmenden Händler im Kauf- oder Leasingvertrag in Abzug zu bringen. Der Bundesanteil ist gesondert beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zu beantragen und wird bewilligt, wenn die Fördervoraussetzungen vorliegen.
*Die Werte wurden nach dem realitätsnäheren Prüfverfahren WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) ermittelt, das das Prüfverfahren unter Bezugnahme auf den NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) ersetzt. Das Fahrzeug wurde nach dem 01.01.2021 homologiert. Für die Angabe von Verbrauch und Emissionen stehen daher nur noch Werte auf Basis des realitätsnäheren WLTP-Testzyklus zur Verfügung.
** Fahrzeuggarantie ohne Aufpreis und ohne Kilometerlimit: Die Hyundai Herstellergarantie mit 5 Jahren Fahrzeuggarantie (3 Jahre für serienmäßiges Car-Audio-Gerät inkl. Navigation bzw. Multimedia sowie für Typ-2-Ladekabel und 2 Jahre für die Bordnetzbatterie), 5 Jahren Lackgarantie (gemäß den jeweiligen Bedingungen im Garantie-und Serviceheft), 5 kostenlosen Sicherheits-Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Die 5-jährige Herstellergarantie für das Fahrzeug gilt nur, wenn dieses ursprünglich von einem autorisierten Hyundai Vertragshändler an einen Endkunden verkauft wurde.
Zudem 8 Jahre Mobilitätsgarantie mit kostenlosem Pannen-und Abschleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen im Garantie-und Serviceheft). Ohne Aufpreis und ohne Kilometerlimit greift für den IONIQ 6 im Anschluss an die Hyundai Herstellergarantie zusätzlich die 3-jährige Anschlussgarantie der Real Garant Versicherung AG (Marie-Curie-Straße 3, 73770 Denkendorf). Die Leistungen der Anschlussgarantie weichen von der Herstellergarantie ab (Details hierzu unter https://www.hyundai.de/garantiebedingungen). Garantie für die Hochvolt-Batterie ohne Aufpreis für IONIQ 6: 8 Jahre oder bis zu 160.000 km, je nachdem was zuerst eintritt. Für Taxis und Mietwagen gelten generell abweichende Regelungen gemäß den Bedingungen des Garantie- und Servicehefts.
Alle Informationen zu den Hyundai-Garantien finden Sie hier: https://www.hyundai.de/beratung-kauf/garantien/
Unser Fahrzeugbestand
Alle verfügbaren Neuwagen, Tageszulassungen und Gebrauchtwagen auf einen Blick.